| 色: | 自然 | 主要な材料: | 金属+合板 |
|---|---|---|---|
| 設計様式: | 産業 | 純重量: | 5.2 / PC |
| パッキングの量: | 210 / 418/526 PC | カートンのサイズ: | 63 * 44 * 98.5 cm |
| MOQ: | 50 PC | 使用法: | 食堂、喫茶店、レストラン |
| ハイライト: | 椅子を食事する82cmの高さの金属フレーム,椅子を食事する合板の金属フレーム,椅子を食事する金属の合板のレストラン |
||
産業様式の椅子を食事する黒い金属フレームの足の合板の座席喫茶店のレストラン
細部は下記のものを表示する:
良質木だけを使用しなさい。
力は鋼鉄基盤に、反錆およびanti-oxidation、強いload-bearing容量および許容塗った。
快適なモデルのための人間工学に基づいて設計され、曲げられたあと振れ止めはせむしから、効果的に疲労を除去し、streesを取り除くために防ぐ。
| 項目いいえ。 | UK-LM028 |
| 記述 | 椅子を食事するレストラン |
| 項目サイズ | W 42 * D 49 * H 82 cm、SH 45 cm |
| 材料 | ベニヤが付いている鋼鉄そして合板 |
| 終わり | 粉のコーティングは/電流を通されて/骨董品/砲金/型終わったり/木の終わり、等… |
| 利用できる色 | 白く、黒く、赤く、青く、石灰、オレンジ、黄色、等… |
| パッキング | 輸出標準的なカートン |
| カートンのサイズ | 63 * 44 * 98.5 cm |
| PC/ctn | 2 PC/ctn |
| CBM/ctn | 0.27 mの³ |
| N.W. /G.W。 | 5.2 / 6.7キログラム |
|
負荷Qty (20'/40'/40 HQ) |
210 / 418/526 PC |
多数は選択のために着色する:
![]()
![]()
![]()